| |
Umfrage-Ergebnisse - Endstand Die zweite Umfrage nach euren Musiker-Favoriten ist gerade beendet. Hier die Gewinnerinnen und Gewinner unseres Gewinnspiels.
Umfrageschluss: 20.12.2005
Musiker-Favoriten unserer Besucher
Harter Kampf bei den Männern. Letztendlich liegen Eric Adams, dessen Stimme sogar Luca Turilli Tränen der Rührung in die Augen treibt und Hau-auch-mal-in-die-Fresse Glenn Danzig gleich auf.
| Vocals Mann | Pt. |
| Adams, Eric (Manowar) | 5 |
| Danzig, Glenn (Danzig, Misfits) | 5 |
| Dirkschneider, Udo (Accept, U.D.O.) | 4 |
| Defeis, David (Virgin Steele) | 3 |
| Dio, Ronnie James (Dio, Rainbow, Black Sabbath) | 3 |
| Allan, Russell (Symphony X) | 2 |
| Kiske, Michael (Gamma Ray, Helloween, Avantasia) | 2 |
| Lee, Steve (Gotthard) | 2 |
| Lorde, Jorn (Masterplan) | 2 |
| Rantanen, Pasi (Thunderstone) | 2 |
| Scott, Bon (AC/DC) | 2 |
| Soto, Jeff Scott (House of Lords, Axel Rudi Pell) | 2 |
| Barlow, Matt (Iced Earth) | 1 |
| Dickinson, Bruce (Iron Maiden) | 1 |
| Elliot, Joe (Def Leppard) | 1 |
| Gillian, Ian (Deep Purple) | 1 |
| Halford, Bob (Judas Priest, Halford) | 1 |
| Hartmann, Oliver (At Vance) | 1 |
| Khan, Roy S. (Kamelot) | 1 |
| Meine, Klaus (Scorpions) | 1 |
| Mercury, Freddie (Queen) | 1 |
| Osbourne, Ozzy (Black Sabbath, Ozzy Osbourne) | 1 |
| Plant, Robert (Led Zeppelin) | 1 |
| Sammett, Tobias (Edguy, Avantasia) | 1 |
Auch wenn die Alben manchmal nicht die besten Kritiken kassieren, so steht Doro Pesch als absolute Größe an der Spitze - Bravo! Das war auch Tarja chancenlos.
| Vocals Frau | Pt. |
| Pesch, Doro (Doro, Warlock) | 15 |
| Turunen, Tarja (Nightwish) | 6 |
| den Adel, Sharon (Within Temptation) | 3 |
| Gossow, Angela (Arch Enemy) | 3 |
| Jett, Joan | 2 |
| Goss, Kimberly (Sinergy) | 1 |
| Quatro, Suzi | 1 |
| Scabbia, Christina (Lacuna Coil) | 1 |
| Simons, Simone (Epica) | 1 |
| Smyth, Patty (Scandal) | 1 |
| Tyler, Bonnie | 1 |
Herman Li, der Geschwindigkeit-ist-keine-Hexerei-Flitzefinger schlägt die Verfolger Oscar und Axel.
| Gitarre | Pt. |
| Li, Herman (Dragonforce) | 5 |
| Dronjak, Oscar (Hammerfall) | 4 |
| Pell, Axel Rudi | 4 |
| Iommi, Toni (Black Sabbath) | 3 |
| Blackmoore, Ritchie (Deep Purple, Rainbow) | 2 |
| Downing, K.K. (Judas Priest) | 2 |
| Hendrix, Jimi | 2 |
| Malmsteen, Yngwie | 2 |
| Moore, Gary | 2 |
| Petrucci, John (Dream Theater) | 2 |
| Sambora, Richie (Bon Jovi) | 2 |
| Schenker, Michael (Scorpions, UFO, MSG) | 2 |
| Amott, Michael (Spiritual Beggars) | 1 |
| Beck, Jeff (Robert Plant) | 1 |
| Gus G.(Dream Evil, Firewind) | 1 |
| Lynch, George (Dokken) | 1 |
| May, Brian (Queen) | 1 |
| Satriani, Joe (Deep Purple, BOC) | 1 |
| Wylde, Zakk (Black Label Society) | 1 |
Der True-Metal-Power-Zupfer Joey DeMaio schlägt ganz knapp Urvieh Lemmy.
| Bass | Pt. |
| DeMaio, Joey (Manowar) | 6 |
| Kilmister, Lemmy (Motörhead, Hawkwind) | 5 |
| Butler, Terence (Black Sabbath, Geezer) | 4 |
| Großkopf, Markus (Gamma Ray, Helloween) | 4 |
| Lynot, Phil (Thin Lizzy) | 4 |
| Carter, Tim (Saxon) | 3 |
| Myung, John (Dream Theater) | 2 |
| Simmons, Gene (Kiss) | 2 |
| Araya, Tom (Slayer) | 1 |
| Burton, Cliff (Metallica) | 1 |
| Glover, Roger (Deep Purple) | 1 |
| Mendoza, Mark (Twisted Sister) | 1 |
| Rosén, Magnus (Hammerfall) | 1 |
| Savage, Rick (Def Leppard) | 1 |
| Sinner, Mat (Primal Fear) | 1 |
| Von, Eerie (Anvil, Danzig) | 1 |
Mike Portnoy, der trotz voller Action noch den Anschein erweckt, er könne nebenbei ein Tässchen Kaffee schlürfen, macht das Rennen. Bis kurz vor Schluss hätte es auch Nicko, Lars oder Stefan noch schaffen können.
| Drums | Pt. |
| Portnoy, Mike (Dream Theater) | 6 |
| McBrain, Nicko (Iron Maiden) | 5 |
| Schwarzmann, Stefan (Accept, Running Wild, U.D.O.) | 5 |
| Ulrich, Lars (Metallica) | 5 |
| Michael, Jörg (Grave Digger, Saxon, Stratovarius) | 3 |
| Paice, Ian (Deep Purple, Gary Moor, Whitesnake) | 2 |
| Powell, Cosy (Black Sabbath, Rainbow, Whitesnake) | 2 |
| Bohnke, Felix (Edguy) | 1 |
| Castronovo, Deen (Journey, Bad English, Hardline) | 1 |
| Grohl, Dave (Foo Fighters) | 1 |
| Holgan, Gene (Dark Angel, Death) | 1 |
| Holzwarth, Alex (Angra, Blind Guardian, Rhapsody) | 1 |
| Kusch, Uli (Gamma Ray, Helloween) | 1 |
| Lee, Tommy (Mötley Crüe) | 1 |
| Rantanen, Mirka (Thunderstone) | 1 |
| Rarebell, Herman (Scorpions) | 1 |
| Rose, Mogran (Sevendust) | 1 |
| Shaw, Snowy (Dream Evil) | 1 |
Endstand: 21.12.2005, 16:46
Gewinnspiel-Ergebnisse
Hier stehen die Gewinnerinnen und Gewinner
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern aus Deutschland und der Schweiz. Das nächste Gewinnspiel wird schon vorbereitet. Also einfach wieder mitmachen! |
|