 |
News |
 |
 |
Redaktion |
 |
 |
Kontakt |
 |
 |
Glossar |
 |
 |
Über uns |
 |
 |
Links |
 |
|
 |
Umfrage 3 |
 |
| |
Umfrage-Ergebnisse Die dritte Umfrage nach euren Tops und Flops 2005 ist gelaufen.Hier die Gewinnerinnen und Gewinner unseres Gewinnspiels. Umfrageschluss: 04.03.2006
Tops
und Flops 2005 unserer Besucher Die ersten Ergebnisse
| Euer Album-Favorit 2005 | Pt. |
| Primal Fear - SEVEN SEALS | 3 |
| Deep Purple - RAPTURE OF THE DEEP | 2 |
| Gamma Ray - MAJESTIC | 2 |
| System of a Down - HYPNOTIZE | 2 |
| U.D.O. - MISSION NO. X | 2 |
| Within Temptation - THE SILENT FORCE | 2 |
| The 69 Eyes - DEVILS | 1 |
| Avenged Sevenfold - CITY OF EVIL | 1 |
| Bolt Thrower - THOSE ONCE LOYAL | 1 |
| Clarkson, Kelly - BREAKAWAY | 1 |
| Dark Fortress - STAB WOUNDS | 1 |
| Death Cab for Cutie - PLANS | 1 |
| The Deep End - MADRUGADA | 1 |
| Dimmu Borgir - STORMBLAST | 1 |
| Disturbed - TEN THOUSAND FISTS | 1 |
| Flagship - MAIDEN VOJAGE | 1 |
| Gotthard - LIPSERVICE | 1 |
| Grave Digger - THE LAST SUPPER | 1 |
| Hammerfall - CHAPTER V: UNBENT, UNBOWED, UNBROKEN | 1 |
| Idol, Billy - DEVIL'S PLAYGROUND | 1 |
| In Extremo - MEIN RASEND HERZ | 1 |
| Judas Priest - ANGEL OF RETRIBUTION | 1 |
| Kreator - ENEMY OF GOD | 1 |
| Tommy Lee - TOMMY LAND THE RIDE | 1 |
| Majesty - REIGN IN GLORY | 1 |
| Paragon - REVENGE | 1 |
| Sabaton - PRIMO VICTORIA | 1 |
| Spiritual Beggars - DEMONS | 1 |
| Stratovarius - STRATOVARIUS | 1 |
| System of a Down - MEZMERIZE | 1 |
| Tierra Santa - APOCALIPSIS | 1 |
| Thunderstone - TOOLS OF DESTRUCTION | 1 |
| Xandria - INDIA | 1 |
| Euer Album-Flop 2005 | Pt. |
| Rammstein - ROSENROT | 4 |
| Journey - GENERATIONS | 3 |
| Bon Jovi - HAVE A NICE DAY | 2 |
| Stratovarius - STRATOVARIUS | 2 |
| Tokio Hotel - SCHREI | 2 |
| All Star Tribute to Iron Maiden - NUMBERS FROM THE | 1 |
| B.G.T - THE INNER DEATH | 1 |
| Dawnrider - FATE IS CALLING (mieser Sound) | 1 |
| Falconer - GRIME V. GRANDEUR | 1 |
| H.I.M. - DARK LIGHT | 1 |
| In Flames - COME CLARITY | 1 |
| Judas Priest - ANGEL OF RETRIBUTION | 1 |
| Lullacry - Vol. 4 | 1 |
| Raising Fear - MYTHOS | 1 |
| Rasmus, The - HIDE FROM THE SUN (nur noch Pop) | 1 |
| Status Quo - THE PARTY AIN'T OVER YET | 1 |
| Stryper - REBORN | 1 |
| Us5 - US5 | 1 |
| Volbeat - THE STRENGTH/THE SOUND/THE SONGS | 1 |
| Williams, Robbie - ADVERTISING SPACE | 1 |
| Xandria - INDIA | 1 |
| Bands, die positiv überraschten | Pt. |
| Styx | 3 |
| Accept | 2 |
| Helloween | 2 |
| Status Quo | 2 |
| Tokio Hotel | 2 |
| Brainstorm (coole, unkomplizierte Personen) | 1 |
| Cooper, Alice (geniale Bühnenshow) | 1 |
| Dark Fortress | 1 |
| Deine Lakaien (Special Fan Concert) | 1 |
| Dickinson, Bruce | 1 |
| Dragonforce | 1 |
| Edguy | 1 |
| Felony | 1 |
| Hammerfall | 1 |
| Hartmann, Dan | 1 |
| Krokus | 1 |
| Madrugada | 1 |
| Magnum | 1 |
| Necrophagist | 1 |
| Rhapsody | 1 |
| Ricochet | 1 |
| Rolling Stones | 1 |
| Soilwork | 1 |
| Soul Doctor | 1 |
| Stratovarius | 1 |
| U.D.O. (gutes Comeback) | 1 |
| Bands, die enttäuschten | Pt. |
| Black Sabbath | 3 |
| Nightwish | 3 |
| Tokio Hotel | 3 |
| Böhse Onkelz | 2 |
| Felony | 2 |
| Helloween | 2 |
| Scorpions | 2 |
| Disturbed (Star-Gehabe) | 1 |
| Guns 'n Roses | 1 |
| In Flames (Eintönigkeit) | 1 |
| Judas Priest (Schlechter Livesound, Stuttgart) | 1 |
| Manowar | 1 |
| Mob Rules (Schlechteste Live-Band) | 1 |
| Red Hot Chili Peppers | 1 |
| System of a Down (Äußerung über Fans) | 1 |
| Die Toten Hosen | 1 |
Bei Helloween, Tokio Hotel und Felony sind die Meinungen sehr kontrovers.
| Events, die enttäuschten | Pt. |
| live am 11.11.2005 dem Arcanum | 1 |
In eigener Sache (Vielen Dank für eure Meinungen)
| Frage | Antwort | Pt. |
| Findest Du unsere "fertigen" Bandbiographien |
zu kurz | 8,3% |
| gerade richtig | 91,7% |
| zu lang | 0,0% |
| Findest Du unsere Reviews | zu kurz | 12,0% |
| gerade richtig | 80,0% |
| zu lang | 8,0% |
| Hast Du auch Interesse an Reviews älterer Alben z.B. 1995-2004? |
ja | 71,4% |
| nur die Highlights | 17,9% |
| nein | 10,7% |
| Wenn Du wählen könntet, mehr Interviews oder mehr Reviews. Was wäre Dir wichtiger? |
Reviews | 32,1% |
| Interviews | 25,0% |
| gleich wichtig | 42,9% |
| beides unwichtig | 0,0% |
| Was ist Dir bei unserer Liste mit Konzertterminen wichtig? |
Angebot und Umfang sind jetzt ok | 22,2% |
| Mehr große Bands, aber nur für D, A, CH | 3,7% |
| Bands ok, aber mehr Termine europaweit | 11,1% |
| Mehr kleine Bands, auch wenn Gigs kurzfristig nicht stattfinden | 29,6% |
| Möglichst viel von allem, ist mir ganz wichtig | 33,4% |
Endstand: 04.03.2006
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Österreich. Das nächste Gewinnspiel wird schon vorbereitet. Also einfach wieder mitmachen!
|
|
 |
J.G./J.R. 30.01.2006 |
 |
|
 |
Top-15 Bands |
 |
| |
21 Tage-Hits bis 19.12.2011 |
|
 |
|
 |
 |
Top-16 Reviews |
 |
| |
21 Tage-Hits bis 19.01.2012 |
|
 |
|
 |
 |
Top-15 Musiker |
 |
| |
Bon Jovi, Jon |
430 |
Hetfield, James |
429 |
Liimatainen, J.A. |
310 |
Young, Angus |
295 |
Dickinson, Bruce |
290 |
Wylde, Zakk |
287 |
Rhoads, Randy |
284 |
Mikkonen, J.K. |
280 |
Danzig, Glenn |
276 |
Simmons, Gene |
265 |
Rudd, Phil |
265 |
Pesch, Doro |
259 |
Lee, Steve |
242 |
DeMaio, Joey |
240 |
Idol, Billy |
237 |
21 Tage-Hits bis 19.12.2011 |
|
 |
|
 |
|