 |
News |
 |
 |
Redaktion |
 |
 |
Kontakt |
 |
 |
Glossar |
 |
 |
Über uns |
 |
 |
Links |
 |
|
 |
Umfrage 8 |
 |
| |
Umfrage-Ergebnisse Die achte Umfrage mit den Fragen: "Welches sind eure Dauerläufer im CD-Player, Aufsteiger und Flops von 2006 aus der Hardrock - Heavy Metal Szene?" Hier die Gewinnerinnen und Gewinner unseres Gewinnspiels. Umfrageschluss: 11.11.2006
Hier die Dauergäste in eurem CD-Player:
| Bands | Titel | St. |
| Blackmore's Night | Fires at Midnight | 1 |
| Cradle of Filth | Tornography | 1 |
| Freedom Call | Eternity | 1 |
| Hammerfall | Chapter V: Unbent, Unb... | 1 |
| Iron Maiden | A Matter of Life and Death | 2 |
| Lordi | The Arockalypse | 1 |
| Manowar | Battle Hymns | 1 |
| Monster Magnet | Monolthic! | 1 |
| My Dying Bride | A line of Deathless Kings | 1 |
| Panic! at the Disco | A Fever You cant sweat out | 1 |
| Rain | Stronger | 1 |
| Sabaton | Primo Victoria | 2 |
| Savatage | Gutter Ballet | 1 |
| Slayer | Reign In Blood | 1 |
| The Tea Party | Seven Circles | 1 |
| Treat | Weapons of choice | 1 |
| Trivium | The Crusade | 1 |
Hier eure (Debüt)-Alben Hits von 2006:
| Bands | Titel | St. |
| AHAB | The call of the wretched sea | 1 |
| Battalion | The Fight for Metal | 2 |
| Benedictum | Uncreation | 2 |
| Beyond Fear | Beyond Fear | 1 |
| Bullet | Heading for the Top | 1 |
| Censored | In-Existence | 1 |
| Eisenherz | Eisenherz | 1 |
| Fair Haven | Ride | 1 |
| Gorilla Monsoon | Damage King | 1 |
| Hammerfall | Treshold | 1 |
| Hydrogyn | Bombshell | 1 |
| Lunatica | Edge of Infinity | 1 |
| Manowar | The Sons of Odin | 1 |
| Pyramaze | Legend of the Bone Carver | 1 |
| Saidian | For Those Who Walk The Path Forlorn | 1 |
| Savage Circus | Dreamland Manor | 1 |
| Talisman | 7 | 1 |
| The Devin Townsend Band | Synchestra | 1 |
| Wolfmother | Wolfmother | 2 |
Hier eure (Debüt)-Alben Flops von 2006:
| Bands | Titel | St. |
| Blind Guardian | A Twist In The Myth | 1 |
| Cellador | Enter Deception | 1 |
| Eagles of Death Metal | Death by Sexy... | 2 |
| Grailnights | Return To Castle Graiskull | 1 |
| Le Mans | Rebel Action | 1 |
| Luca Turilli's Dreamquest | New Horizon | 1 |
| Sleep of Thetis | Thin Limits | 1 |
| Tourist | Relevance Of Motion | 1 |
| Vertigo | 2 | 1 |
| Virgin Steele | Visions of Eden | 1 |
| Voodoocake | Fetishist | 1 |
| Weltendämmerung | Winterdome | 1 |
Hier Bands, die ihr am liebsten in Rente schicken möchtet:
| Bands | St. |
| AC/DC | 1 |
| Amorphis | 1 |
| Bon Jovi | 2 |
| Cradle Of Filth | 2 |
| Europe | 1 |
| Manowar | 4 |
| Metallica | 3 |
| Rammstein | 1 |
| Rolling Stones | 1 |
| Running Wild | 1 |
| Slayer | 1 |
| Slipknot | 1 |
| Toto | 2 |
Hier Bands, auf die ihr in Zukunft nicht verzichten möchtet:
| Bands | St. |
| Fair Haven | 1 |
| Grobschnitt | 1 |
| Hammerfall | 1 |
| Iron Maiden | 3 |
| Journey | 1 |
| Manowar | 3 |
| Metallica | 1 |
| My Chemical Romance | 1 |
| Pell, Axel Rudi | 1 |
| Slayer | 1 |
| Songs of Lemura | 1 |
| Suicidal Tendencies | 1 |
12.11.2006
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern. Das nächste Gewinnspiel wird schon vorbereitet. Also einfach wieder mitmachen!
|
|
 |
J.G./J.R./D.K. 30.01.2006 |
 |
|
 |
Top-15 Bands |
 |
| |
21 Tage-Hits bis 19.12.2011 |
|
 |
|
 |
 |
Top-16 Reviews |
 |
| |
21 Tage-Hits bis 19.01.2012 |
|
 |
|
 |
 |
Top-15 Musiker |
 |
| |
Bon Jovi, Jon |
430 |
Hetfield, James |
429 |
Liimatainen, J.A. |
310 |
Young, Angus |
295 |
Dickinson, Bruce |
290 |
Wylde, Zakk |
287 |
Rhoads, Randy |
284 |
Mikkonen, J.K. |
280 |
Danzig, Glenn |
276 |
Simmons, Gene |
265 |
Rudd, Phil |
265 |
Pesch, Doro |
259 |
Lee, Steve |
242 |
DeMaio, Joey |
240 |
Idol, Billy |
237 |
21 Tage-Hits bis 19.12.2011 |
|
 |
|
 |
|