 |
News |
 |
 |
Redaktion |
 |
 |
Kontakt |
 |
 |
Glossar |
 |
 |
Über uns |
 |
 |
Links |
 |
|
 |
Umfrage 9 |
 |
| |
Umfrage-Ergebnisse Uns interessiert diesmal euer Resumee des Rock/Metal-Jahres 2006. Hier die Gewinnerinnen und Gewinner unseres Gewinnspiels. Umfrageschluss: 20.12.2006
War 2006 ein gutes Jahr für Hardrock/Heavy Metal?
| Anwort | Summe |
| sehr gut | 24 |
| guter Durchschnitt | 23 |
| es gab schon bessere Jahre | 4 |
| Superjahr | 2 |
| katastrophal | 1 |
Wie sehen eure Prognosen für 2007 aus? Wie geht es weiter mit Hardrock/Heavy Metal?
| Anwort | Summe |
| es wächst nicht schnell aber stetig | 25 |
| es bleibt alles beim alten | 23 |
| es wird weiter abnehmen | 4 |
| es wird raketenmäßig nach oben gehen | 3 |
Wo und in welcher Form seht ihr 2007 Chancen für Hardrock/Heavy Metal?
| Anwort | Summe |
| Festivals, Gigs (Live) | 14 |
| Internetradios | 12 |
| CD-Verkäufe | 7 |
| Musikclips z.B. auf MTV, VIVA, Internet | 6 |
| Musiksendungen in Rundfunk, Fernsehen | 5 |
| Sendungen/Berichte in Rundfunk, Fernsehen | 5 |
| Downloads über Internet | 4 |
| Undergroundszene | 1 |
| Webzines | 1 |
An welches Rock/Metal-Ereignis von 2006 wird man sich später am wahrscheinlichsten erinnern?
| Anwort Special | Summe |
| Lordi, Sieger Eurovision Song Contest 2006 | 3 |
| Anwort Festivals | Summe |
| Rock am Ring | 9 |
| Wacken Open Air | 5 |
| Earthshaker Festival | 2 |
| Rock Hard Festival | 2 |
| Rock Harz Festival | 2 |
| AMPHI | 1 |
| Festivals allgemein | 1 |
| Rock im Park | 1 |
| Anwort Bands | Summe |
| Rammstein | 2 |
| Amon Amarth live in Wacken. | 1 |
| Böhse Onkelz Abschiedskonzert am Lausingring | 1 |
| Bon Jovi Konzert | 1 |
| Celtic Frost Reunion | 1 |
| Die neue Maiden | 1 |
| Guns 'n Roses am Ring | 1 |
| Hurricane | 1 |
| Judas Priest | 1 |
| Manowar Konzert | 1 |
| Slayer Live | 1 |
| Anwort allgemein | Summe |
| weiß nicht | 13 |
| an keins | 3 |
| Viele | 1 |
In eigener Sache! Hinter welcher Überschrift würdet ihr kritische Kommentare und Artikel zu allererst suchen?
| Anwort | Summe |
| Gegen den Strom | 10 |
| Bevor ich platze | 7 |
| Ich glaub, mein Schwein pfeift | 6 |
| Mecker-Ecke | 5 |
| Aber hallo | 4 |
| Das Letzte | 4 |
| Meine Fresse | 4 |
| Das muss raus | 3 |
| Die Worte zum Sonntag | 3 |
| Lecker Mecker | 2 |
| Lust auf Frust | 2 |
| Mensch, ärger dich | 2 |
| Speaker's Corner | 2 |
| Verschärft | 1 |
23.12.2006
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern. Das nächste Gewinnspiel wird schon vorbereitet. Also einfach wieder mitmachen!
|
|
 |
J.G. 23.12.2006 |
 |
|
 |
Top-15 Bands |
 |
| |
21 Tage-Hits bis 19.12.2011 |
|
 |
|
 |
 |
Top-16 Reviews |
 |
| |
21 Tage-Hits bis 19.01.2012 |
|
 |
|
 |
 |
Top-15 Musiker |
 |
| |
Bon Jovi, Jon |
430 |
Hetfield, James |
429 |
Liimatainen, J.A. |
310 |
Young, Angus |
295 |
Dickinson, Bruce |
290 |
Wylde, Zakk |
287 |
Rhoads, Randy |
284 |
Mikkonen, J.K. |
280 |
Danzig, Glenn |
276 |
Simmons, Gene |
265 |
Rudd, Phil |
265 |
Pesch, Doro |
259 |
Lee, Steve |
242 |
DeMaio, Joey |
240 |
Idol, Billy |
237 |
21 Tage-Hits bis 19.12.2011 |
|
 |
|
 |
|